A correia transportadora Beltwall é uma correia transportadora especialmente projetada para transporte contínuo de materiais a granel com grandes ângulos de imersão. O design da parede lateral ondulada evita a colisão do material e do defletor. Possui as características de simples mudança de ângulo. Pegada pequena, baixo consumo de energia, baixo ruído, operação suave da correia, longa vida útil, etc., são amplamente utilizados em carvão, energia elétrica, metalurgia, química, alimentícia e outras indústrias. Transporte, carga e descarga de minas de carvão, túneis de transporte e poços inclinados. A correia transportadora Beltwall tem muitas vantagens, como tecnologia avançada, estrutura simples, operação estável, uso seguro e confiável, menos peças de equipamento, pequena manutenção, baixo ruído, layout flexível e assim por diante. É adequado para a temperatura de trabalho de -19 ~ 40 graus Celsius no ambiente de trabalho, transportando densidade de pilha de 0,5-2,5T /m³ de vários materiais soltos, transportador de proteção ondulado usando correia transportadora ondulada para substituir a correia transportadora comum, melhorar a eficiência, é amplamente utilizado.
Recurso:
1. Estrutura simples, forte versatilidade das peças, reduzindo os custos de manutenção.
2. A correia transportadora Beltwall adota uma estrutura totalmente fechada, sem poluição por poeira.
3. Amplo material de transporte e grande capacidade de transporte.
4. Pode atingir o ângulo de transporte que não pode ser alcançado por transportadores de correia comuns.
5. A correia transportadora Beltwall pode economizar espaço e reduzir custos de manutenção.
6. Grande altura de elevação. a altura de elevação vertical da única máquina é de até 500m.
Detalhes dos produtos:

Pacote e entrega:

Por que nos escolher:

Parâmetro Técnico Geral:
| Especificações técnicas do transportador de correia lateral corrugado | |||||||||||||||
| Cinto | parede lateral | grampo | Ângulo de inclinação | ||||||||||||
| largura | altura | espaçamento | 30 graus | 35 graus | 40 graus | 45 graus | 50 graus | 55 graus | 60 graus | 65 graus | 70 graus | 75 graus | 80 graus | 85 graus | 90 graus |
| (mm) | (mm) | (mm) | Capacidade(m³/h) | ||||||||||||
| 500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| 252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 24 | |
| 252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | - | - | - | ||
| 378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 |
| 252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | ||
| 120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | 44 | 39 | 34 | |
| 252 | 70 | 61 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | - | - | - | - | ||
| 378 | 46 | 40 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | |
| 378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | - | - | - | ||
| 800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 51 | 46 |
| 252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | - | - | - | ||
| 378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 38 | 34 | |
| 378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | - | - | - | ||
| 200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | |
| 378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | 47 | 42 | 36 | ||
| 504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000 | 160 | 252 | 171 | 154 | 138 | 122 | 110 | 99 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 52 | 45 |
| 378 | 118 | 102 | 91 | 81 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 43 | - | - | - | ||
| 200 | 252 | - | - | - | - | 182 | 164 | 148 | 134 | 121 | 108 | 97 | 85 | 75 | |
| 378 | 193 | 164 | 149 | 133 | 119 | 108 | 98 | 88 | 79 | 71 | 64 | 56 | 48 | ||
| 504 | 148 | 129 | 113 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 240 | 252 | - | - | - | - | - | 242 | 221 | 200 | 180 | 162 | 144 | 127 | 111 | |
| 378 | 273 | 248 | 223 | 199 | 179 | 161 | 146 | 132 | 119 | 107 | 95 | 84 | 73 | ||
| 504 | 221 | 192 | 170 | 151 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1200 | 160 | 252 | 214 | 193 | 173 | 154 | 138 | 124 | 112 | 102 | 92 | 82 | 73 | 65 | 57 |
| 378 | 148 | 128 | 113 | 101 | 91 | 82 | 74 | 69 | 60 | - | - | - | - | ||
| 200 | 252 | - | - | - | 250 | 228 | 206 | 185 | 168 | 152 | 136 | 121 | 107 | 93 | |
| 378 | 243 | 212 | 188 | 167 | 150 | 135 | 122 | 111 | 100 | 90 | 80 | 70 | 61 | ||
| 504 | 186 | 161 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 240 | 252 | - | - | - | - | - | 303 | 278 | 251 | 226 | 203 | 181 | 160 | 136 | |
| 378 | 342 | 311 | 280 | 250 | 224 | 202 | 183 | 165 | 149 | 134 | 119 | 105 | 91 | ||
| 504 | 278 | 241 | 213 | 190 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 300 | 336 | 431 | 406 | 380 | 354 | 326 | 296 | 268 | 242 | 218 | 196 | 175 | 154 | 134 | |
| 504 | 350 | 312 | 276 | 246 | 221 | 199 | 180 | 163 | 147 | 132 | 117 | 104 | 90 | ||
| 1400 | 200 | 252 | - | - | - | 301 | 274 | 247 | 224 | 202 | 183 | 164 | 146 | 129 | 112 |
| 378 | 292 | 255 | 226 | 201 | 181 | 163 | 147 | 133 | 120 | 108 | 96 | 85 | 73 | ||
| 504 | 224 | 194 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 240 | 252 | - | - | - | - | - | 365 | 339 | 302 | 272 | 245 | 218 | 192 | 167 | |
| 378 | 412 | 374 | 337 | 300 | 270 | 243 | 220 | 199 | 180 | 161 | 143 | 127 | 110 | ||
| 504 | 334 | 290 | 256 | 228 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 300 | 336 | 526 | 495 | 463 | 431 | 397 | 361 | 326 | 295 | 266 | 239 | 213 | 188 | 163 | |
| 504 | 426 | 380 | 336 | 299 | 269 | 243 | 219 | 198 | 178 | 160 | 143 | 126 | 109 | ||
| 400 | 420 | 756 | 717 | 678 | 673 | 595 | 549 | 500 | 452 | 408 | 366 | 327 | 288 | 250 | |
| 504 | 707 | 661 | 614 | 566 | 515 | 465 | 420 | 380 | 343 | 308 | 274 | 242 | 210 | ||
| 1600 | 200 | 252 | - | - | - | 352 | 320 | 289 | 261 | 236 | 213 | 191 | 171 | 150 | 131 |
| 378 | 341 | 299 | 263 | 235 | 211 | 190 | 172 | 155 | 140 | 126 | 112 | 99 | 86 | ||
| 504 | 261 | 227 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 240 | 252 | - | - | - | - | - | 427 | 390 | 353 | 318 | 286 | 255 | 225 | 195 | |
| 378 | 481 | 437 | 393 | 351 | 315 | 284 | 257 | 232 | 209 | 188 | 168 | 148 | 128 | ||
| 504 | 390 | 339 | 299 | 267 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 300 | 336 | 620 | 584 | 546 | 508 | 468 | 426 | 385 | 348 | 314 | 282 | 251 | 222 | 192 | |
| 504 | 503 | 448 | 396 | 353 | 317 | 286 | 259 | 234 | 211 | 189 | 169 | 149 | 129 | ||
| 400 | 420 | 891 | 846 | 799 | 751 | 701 | 648 | 590 | 533 | 481 | 432 | 385 | 340 | 295 | |
| 504 | 834 | 779 | 724 | 667 | 608 | 548 | 496 | 448 | 404 | 362 | 324 | 285 | 247 | ||
| 1800 | 240 | 252 | - | - | - | - | - | 488 | 447 | 404 | 364 | 327 | 292 | 257 | 223 |
| 378 | 550 | 501 | 450 | 401 | 360 | 325 | 294 | 266 | 240 | 215 | 192 | 169 | 147 | ||
| 300 | 504 | 432 | 387 | 342 | 305 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336 | 681 | 641 | 600 | 558 | 514 | 467 | 422 | 382 | 344 | 309 | 276 | 243 | 211 | ||
| 504 | 579 | 516 | 456 | 407 | 365 | 300 | 297 | 269 | 243 | 218 | 194 | 172 | 149 | ||
| 400 | 420 | 1027 | 974 | 921 | 866 | 808 | 747 | 680 | 614 | 554 | 498 | 444 | 391 | 340 | |
| 504 | 960 | 898 | 835 | 769 | 700 | 632 | 571 | 516 | 466 | 418 | 373 | 329 | 286 | ||
| 500 | 525 | 1259 | 1197 | 1133 | 1067 | 999 | 925 | 846 | 765 | 690 | 619 | 552 | 487 | 423 | |
| 735 | 1094 | 1006 | 917 | 826 | 741 | 669 | 604 | 546 | 493 | 442 | 394 | 348 | 302 | ||
| Observação: A capacidade é calculada pela velocidade da correia V=1m/s | |||||||||||||||
Personalizado de acordo com suas necessidades
Soluções:
A correia transportadora é frequentemente reparada e mantida para evitar que materiais grandes bloqueiem a correia;
Ao selecionar correias, devem ser selecionadas correias de boa qualidade;
Repare o funil danificado a tempo de evitar que o material atinja a correia e cause danos.
Tag: correia transportadora beltwall, fornecedores e fabricantes de correia transportadora beltwall na China









