Os transportadores helicoidais são uma solução econômica e que economiza espaço para transferir pós ou materiais granulares de um nível inferior para um nível superior. O material a granel retirado de um silo, tremonha, dispositivo de transporte ou alimentação pode ser descarregado pelo Transportador Auger em uma tremonha de pesagem, em um ou mais recipientes ou silos, ou em outro transportador ou sistema de transporte.
Recurso:
1. A lâmina do parafuso dianteiro e traseiro adota um passo de parafuso esparso e próximo, o que pode evitar o entupimento de forma eficaz.
2. A lâmina de fabricação de alta precisão pode garantir que o material seja totalmente preenchido com o revestimento do tubo e aumentar a capacidade do transportador helicoidal.
3. Estrutura simples, fácil operação, baixo consumo de energia, arranjo de layout flexível.
4. Custo-efetivo quando comparado a outros dispositivos de transporte, como correia ou pneumático.
5. Toda a estrutura de vedação, sem poluição ao meio ambiente, sem vazamento de material.
Detalhes:

Aplicativo:

Pacote e entrega:

Parâmetro Técnico Geral:
Especificações técnicas do transportador helicoidal | ||||||||||||
Modelo | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Passo do parafuso(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Especificações técnicas | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Observação: n=velocidade de rotação (rpm); Q=Capacidade(m³/h); Fator de enchimento=0,33 | ||||||||||||
Tag: transportador helicoidal, fornecedores e fabricantes de transportador helicoidal na China









